terug

 

 

Het wettelijk minimumloon, exclusief 8% vakantietoeslag, bedraagt bij een voltijddienstbetrekking:

    Per maand Per week
Leeftijdxx| Percentage
minimumloon
||xBrutox|| ||xNetto|x| |xBruto|x |xNettox|
23 jaar of ouder 100 |1335,00 |1143,00 |308,10 |264,00
22 jaar 85 |1134,75 €  |986,00 |261,85 |228,00
21 jaar 72,5 967,90 €  |856,00 |223,35 |197,00
20 jaar 61,5 821,05 €  |740,00 |189,45 |171,00
19 jaar 52,5 700,90 €  |647,00 |161,75 |149,00
18 jaar 45,5 607,45 €  |575,00 |140,20 |133,00
17 jaar 39,5 527,35 €  |522,00 |121,70 |120,00
16 jaar 34,5 460,60 €  |461,00 |106,30 |106,00
15 jaar 30 400,50 €  |401,00 92,40 92,00

 

Bovenstaande bedragen gelden voor een werknemer zonder kinderen. Eventuele heffingskortingen van de belastingdienst zijn niet meegerekend. De nettobedragen zijn niet zoals de brutobedragen wettelijk bepaald en kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen, onder andere vanwege verschil in premieheffing sociale zekerheid. De nettobedragen zijn daarom geschatte bedragen, waarbij premies voor de Zorgverzekeringswet en pensioenpremies niet zijn meegerekend. Het minimumuurloon kan worden berekend door het minimumweekloon te delen door het aantal uren waaruit een voltijdwerkweek bestaat (meestal 36 uren).

 

 

JV 2008